| Marca | Modello | Anno |
|---|---|---|
| MV Agusta | Brutale 1078 RR | 2009 |
| MV Agusta | Brutale 1090 | 2013 |
| MV Agusta | Brutale 1090 ABS | 2014-2018 |
| MV Agusta | Brutale 1090 R | 2012-2013 |
| MV Agusta | Brutale 1090 R ABS | 2014 |
| MV Agusta | Brutale 1090 RR | 2013 |
| MV Agusta | Brutale 1090 RR ABS | 2014-2018 |
| MV Agusta | Brutale 1090 RR Corsa ABS | 2014-2015 |
| MV Agusta | Brutale 920 | 2012 |
| MV Agusta | Brutale 989 R | 2009 |
| MV Agusta | Brutale 990 R | 2010-2011 |
| MV Agusta | F4 1000 | 2013 |
| MV Agusta | F4 1000 312R | 2008 |
| MV Agusta | F4 1000 ABS | 2014-2018 |
| MV Agusta | F4 1000 Ago | 2005 |
| MV Agusta | F4 1000 R | 2010-2013 |
| MV Agusta | F4 1000 R 1+1 | 2007 |
| MV Agusta | F4 1000 R ABS | 2014 |
| MV Agusta | F4 1000 R Senna | 2006 |
| MV Agusta | F4 1000 RR | 2012-2013 |
| MV Agusta | F4 1000 RR ABS | 2014-2019 |
| MV Agusta | F4 1000 S 1+1 Biposto | 2005-2007 |
| MV Agusta | F4 1000 S Monoposto | 2004-2007 |
| MV Agusta | F4 1000 Tamburini | 2004-2005 |
| MV Agusta | F4 1078 312RR | 2009 |
Kit dischi frizione completo SGR: ogni kit frizione contiene il numero di dischi specifico per il modello di moto. I dischi frizione SGR sono un ottima alternativa ai dischi frizione originali: il materiale con cui vengono prodotti uguaglia o supera l'allestimento originale. I kit frizione SGR riducono al minimo l'attrito e l'usura, impedendo lo slittamento e aumentando la durata nel tempo.
Caratteristiche kit frizione SGR:
Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
La tua domanda è stata appena inoltrata al nostro staff, verrai avvisato non appena risponderemo alla tua domanda.