| Marca | Famiglia | Modello | Anno |
|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro | Dorsoduro 750 - SM000 | 2008-2013 |
| Aprilia | Dorsoduro | Dorsoduro 750 ABS - SM000 | 2009-2013 |
| Aprilia | Dorsoduro | Dorsoduro 750 ABS - SMC01 | 2014-2017 |
| Aprilia | Dorsoduro | Dorsoduro 750 Factory - SMB00 | 2010-2013 |
| Aprilia | Dorsoduro | Dorsoduro 750 Factory ABS - SMB00 | 2010-2013 |
| BMW | F | F 750 GS ABS - 0B08 | 2018-2022 |
| BMW | F | F 750 GS Sport ABS - 0B08 | 2020 |
| BMW | F | F 850 GS ABS - 0B09 | 2018-2021 |
| BMW | F | F 850 GS Adventure ABS - 0K01 | 2020-2021 |
| BMW | F | F 850 GS Adventure Sport ABS - 0K01 | 2020 |
| BMW | F | F 850 GS Sport ABS - 0B09 | 2020 |
| BMW | F | F 900 R ABS - 0K11 | 2020-2021 |
| BMW | F | F 900 R ABS - 0K31 | 2020-2021 |
| BMW | F | F 900 XR ABS - 0K21 | 2020-2021 |
| BMW | F | F 900 XR ABS - 0K41 | 2020-2021 |
| BMW | K | K 1200 GT ABS - 0548 | 2003-2004 |
| BMW | K | K 1200 GT ABS - 0587 | 2004-2008 |
| BMW | K | K 1200 LT ABS - 0545 | 1999-2003 |
| BMW | K | K 1200 LT ABS - 0549 | 2004-2009 |
| BMW | K | K 1200 R - 0584 | 2005-2008 |
| BMW | K | K 1200 R ABS - 0584 | 2005-2008 |
| BMW | K | K 1200 RS ABS - 0544 | 1997-2000 |
| BMW | K | K 1200 RS ABS - 0547 | 2001-2005 |
| BMW | K | K 1200 S ABS - 0581 | 2005-2008 |
| BMW | K | K 1300 GT ABS - 0538 | 2009-2011 |
| BMW | K | K 1300 R - 0518 | 2009-2012 |
| BMW | K | K 1300 R ABS - 0518 | 2009-2015 |
| BMW | K | K 1300 S ABS - 0508 | 2009-2015 |
| BMW | K | K 1600 GT ABS - 0601 | 2011-2016 |
| BMW | K | K 1600 GT Sport ABS - 0601 | 2013-2016 |
| BMW | K | K 1600 GTL ABS - 0602 | 2011-2016 |
| BMW | K | K 1600 GTL ABS DTC - 0602 | 2014 |
| BMW | K | K 1600 GTL Exclusive ABS - 0603 | 2014-2016 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1100 GS - 0404 | 1993-1999 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1100 GS ABS - 0404 | 1993-1999 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1100 R - 0402 | 1995-2001 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1100 R ABS - 0402 | 1995-2001 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1100 RS - 0411 | 1992-2001 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1100 RS ABS - 0411 | 1998-2001 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1100 RT ABS - 0413 | 1996-2001 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1100 S - 0422 | 1998-2005 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1100 S ABS - 0422 | 1998-2005 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1150 GS - 0415 | 1999-2004 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1150 GS ABS - 0415 | 1999-2004 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1150 GS Adventure - 0441 | 2002-2005 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1150 GS Adventure ABS - 0441 | 2002-2005 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1150 Roadster - 0308 | 2001-2003 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1150 Roadster - 0429 | 2004-2006 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1150 Roadster ABS - 0308 | 2001-2003 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1150 Roadster ABS - 0429 | 2004-2006 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1150 Rockster - 0308 | 2003-2005 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1150 Rockster ABS - 0308 | 2003-2005 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1150 RS - 0447 | 2001-2005 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1150 RS ABS - 0447 | 2001-2005 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1150 RT ABS - 0419 | 2002-2005 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 C - 0329 | 2004-2005 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 C - 0424 | 1997-2003 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 C Independent - 0362 | 2004-2005 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 C Independent - 0405 | 2000-2003 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 C Montauk - 0309 | 2004-2005 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 CL - 0442 | 2003-2005 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 GS - 0303 | 2008-2009 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 GS - 0307 | 2004-2007 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 GS - 0450 | 2010-2012 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 GS Adventure - 0380 | 2008-2009 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 GS Adventure - 0382 | 2006-2007 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 GS Adventure - 0470 | 2010-2013 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 GS Adventure LC - 0A02 | 2014-2018 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 GS Exclusive LC - 0A02 | 2017-2018 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 GS LC - 0A01 | 2013-2016 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 GS LC - 0A51 | 2017-2018 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 GS Rally LC - 0A51 | 2017-2018 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 R - 0378 | 2007-2009 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 R - 0400 | 2010-2012 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 R LC - 0A04 | 2013-2018 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 RS LC - 0A05 | 2015-2018 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 RT - 0368 | 2005-2009 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 RT - 0430 | 2010-2013 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 RT LC - 0A03 | 2013-2018 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 S - 0366 | 2006-2008 |
| BMW | R Boxer 4V | R 1200 ST - 0328 | 2005-2008 |
| BMW | R Boxer 4V | R 18 - 0L11 | 2020-2021 |
| BMW | R Boxer 4V | R 18 Classic - 0L21 | 2020-2021 |
| BMW | R Boxer 4V | R 850 C - 0421 | 1998-2001 |
| BMW | R Boxer 4V | R 850 C ABS - 0421 | 1998-2001 |
| BMW | R Boxer 4V | R 850 GS - 0403 | 1998-1999 |
| BMW | R Boxer 4V | R 850 GS ABS - 0403 | 1998-1999 |
| BMW | R Boxer 4V | R 850 R - 0401 | 1995-2002 |
| BMW | R Boxer 4V | R 850 R ABS - 0401 | 1995-2002 |
| BMW | R Boxer 4V | R 850 R Comfort - 0428 | 2004-2006 |
| BMW | R Boxer 4V | R 850 R Comfort ABS - 0428 | 2004-2006 |
| BMW | R Boxer 4V | R 850 R Roadster - 0428 | 2003-2006 |
| BMW | R Boxer 4V | R 850 R Roadster ABS - 0428 | 2003-2006 |
| BMW | R Boxer 4V | R 850 RT - 0412 | 1996-2001 |
| BMW | R Boxer 4V | R 850 RT - 0417 | 2002-2006 |
| BMW | R NineT | R 9T ABS - 0A06 | 2013-2016 |
| BMW | R NineT | R 9T ABS - 0J01 | 2017-2020 |
| BMW | R NineT | R 9T ABS DTC | 2021-2022 |
| BMW | R NineT | R 9T Pure ABS - 0J11 | 2017-2020 |
| BMW | R NineT | R 9T Pure ABS DTC | 2021-2022 |
| BMW | R NineT | R 9T Racer ABS - 0J21 | 2017-2020 |
| BMW | R NineT | R 9T Scrambler ABS - 0J31 | 2016-2020 |
| BMW | R NineT | R 9T Scrambler ABS DTC | 2021-2022 |
| BMW | R NineT | R 9T Urban G/S ABS - 0J41 | 2017-2020 |
| BMW | R NineT | R 9T Urban G/S ABS DTC | 2021-2022 |
| BMW | S | S 1000 R ABS - 2R10 | 2017-2019 |
| BMW | S | S 1000 R ABS - K10 | 2013-2016 |
| BMW | S | S 1000 R ABS - K47 | 2020 |
| BMW | S | S 1000 R ABS DDC - 2R10 | 2017-2019 |
| BMW | S | S 1000 R ABS DDC - K63 | 2021-2022 |
| BMW | S | S 1000 R ABS DTC - 2R10 | 2017-2019 |
| BMW | S | S 1000 R ABS DTC - K63 | 2021-2022 |
| BMW | S | S 1000 RR - K10 | 2009-2012 |
| BMW | S | S 1000 RR ABS - 2R10 | 2017-2018 |
| BMW | S | S 1000 RR ABS - 2R99 | 2019-2020 |
| BMW | S | S 1000 RR ABS - K10 | 2009-2016 |
| BMW | S | S 1000 RR ABS - K67 | 2021 |
| BMW | S | S 1000 RR Pro ABS - 2R10 | 2017-2018 |
| BMW | S | S 1000 XR ABS - 2X10 | 2017-2019 |
| BMW | S | S 1000 XR ABS - K10 | 2015-2016 |
| BMW | S | S 1000 XR ABS - K69 | 2019 |
| BMW | S | S 1000 XR ABS DTC - 2X10 | 2017-2019 |
| BMW | S | S 1000 XR ABS DTC - K69 | 2019-2020 |
| BMW | S | S 1000 XR ABS ESA - 2X10 | 2017-2019 |
| BMW | S | S 1000 XR ABS ESA - K69 | 2019-2021 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON | 1989-1990 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON - EML | 1991-1992 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON - GGL | 1993 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Sport FXRS-SP - EGL | 1987-1993 |
| Harley-Davidson | Touring | 1340 Tour Glide Ultra Classic FLTCU – DM | 1989-1993 |
| Husqvarna | Cross | TC 250 4T - A200AA | 2008 |
| Husqvarna | Cross | TC 250 4T - A300AA | 2009-2010 |
| Husqvarna | Cross | TC 250 4T - H800AA | 2003-2005 |
| Husqvarna | Cross | TC 250 4T - H810AA | 2006-2007 |
| Husqvarna | Cross | TC 250 i.e. - A300AA | 2011-2012 |
| Husqvarna | Cross | TC 250 R i.e. - A300AA | 2013 |
| Husqvarna | Cross | TC 449 i.e. - A600AA | 2011-2013 |
| Husqvarna | Cross | TC 450 - A202AA | 2008-2010 |
| Husqvarna | Cross | TC 450 - H802BA | 2003-2005 |
| Husqvarna | Cross | TC 450 - H812AA | 2006-2007 |
| Husqvarna | Cross | TC 510 - A200AB | 2008 |
| Husqvarna | Cross | TC 510 - A203AA | 2009 |
| Husqvarna | Cross | TC 510 - H803CD | 2005 |
| Husqvarna | Cross | TC 510 - H813AA | 2006-2007 |
| Husqvarna | Enduro | TE 250 4T - H800AC | 2003-2005 |
| Husqvarna | Enduro | TE 250 4T - H810AA | 2006 |
| Husqvarna | Enduro | TE 250 4T E2 - H810AA | 2007 |
| Husqvarna | Enduro | TE 250 4T E3 - H810AA | 2007 |
| Husqvarna | Enduro | TE 250 i.e. - A200AA | 2008-2009 |
| Husqvarna | Enduro | TE 250 i.e. - A300AA | 2010-2013 |
| Husqvarna | Enduro | TE 310 i.e. - A204AA | 2009-2010 |
| Husqvarna | Enduro | TE 310 i.e. - A301AA | 2011-2013 |
| Husqvarna | Enduro | TE 449 i.e. - A600AA | 2011-2013 |
| Husqvarna | Enduro | TE 450 - H802BC | 2003-2005 |
| Husqvarna | Enduro | TE 450 - H812AA | 2006 |
| Husqvarna | Enduro | TE 450 E2 - H812AA | 2007 |
| Husqvarna | Enduro | TE 450 E3 - H812AA | 2007 |
| Husqvarna | Enduro | TE 450 i.e. - A202AA | 2008-2010 |
| Husqvarna | Enduro | TE 510 - H803CA | 2005 |
| Husqvarna | Enduro | TE 510 - H813AA | 2006 |
| Husqvarna | Enduro | TE 510 Centennial - H803CB | 2004-2007 |
| Husqvarna | Enduro | TE 510 E2 - H813AA | 2007 |
| Husqvarna | Enduro | TE 510 E3 - H813AA | 2007 |
| Husqvarna | Enduro | TE 510 i.e. - A203AA | 2008-2010 |
| Husqvarna | Enduro | TE 510 R - H803CA | 2004 |
| Husqvarna | Enduro | TE 511 i.e. - A601AA | 2011-2013 |
| Husqvarna | Motard | SM 250 R E3 - H800AD | 2007 |
| Husqvarna | Motard | SM 400 R - H801AD | 2004-2005 |
| Husqvarna | Motard | SM 450 R - H802BD | 2003-2005 |
| Husqvarna | Motard | SM 450 R - H812AB | 2006 |
| Husqvarna | Motard | SM 450 R E2 - H812AB | 2007 |
| Husqvarna | Motard | SM 450 R E3 - H812AB | 2007 |
| Husqvarna | Motard | SM 450 R i.e. - A202AB | 2009-2010 |
| Husqvarna | Motard | SM 450 R i.e. E3 - A202AB | 2008 |
| Husqvarna | Motard | SM 450 RR - A222AB | 2009-2010 |
| Husqvarna | Motard | SM 510 R - H803CC | 2005 |
| Husqvarna | Motard | SM 510 R - H813AB | 2006 |
| Husqvarna | Motard | SM 510 R E2 - H813AB | 2007 |
| Husqvarna | Motard | SM 510 R E3 - H813AB | 2007 |
| Husqvarna | Motard | SM 510 R i.e. - A203AB | 2008-2010 |
| Husqvarna | Motard | SM 530 RR - A224AB | 2009-2010 |
| Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | V 11 Ballabio | 2004-2006 |
| Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | V 11 Cafe Sport | 2004 |
| Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | V 11 Le Mans - KT | 2002-2006 |
| Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | V 11 Sport - KR | 1999-2004 |
| MV Agusta | Naked | Brutale 675 | 2012-2014 |
| MV Agusta | Naked | Brutale 675 ABS | 2014-2017 |
| MV Agusta | Naked | Brutale 800 | 2013-2014 |
| MV Agusta | Naked | Brutale 800 ABS | 2014-2019 |
| MV Agusta | Naked | Brutale 800 RC ABS | 2019 |
| MV Agusta | Naked | Brutale 800 Rosso ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Naked | Brutale 800 Rosso ABS E5 | 2021-2022 |
| MV Agusta | Naked | Brutale 800 RR ABS | 2015-2019 |
| MV Agusta | Naked | Brutale 800 RR America ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Naked | Brutale 800 RR LH44 ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Naked | Brutale 800 RR Pirelli ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Naked | Brutale 800 RR SCS ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Naked | Brutale 800 RR SCS ABS E5 | 2021-2022 |
| MV Agusta | Naked | Dragster 800 ABS | 2014-2017 |
| MV Agusta | Naked | Dragster 800 RC ABS | 2019 |
| MV Agusta | Naked | Dragster 800 RC ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Naked | Dragster 800 RC Limited ABS | 2017 |
| MV Agusta | Naked | Dragster 800 Rosso ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Naked | Dragster 800 Rosso ABS E5 | 2021-2022 |
| MV Agusta | Naked | Dragster 800 RR ABS | 2017-2019 |
| MV Agusta | Naked | Dragster 800 RR America ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Naked | Dragster 800 RR LH44 ABS | 2016-2017 |
| MV Agusta | Naked | Dragster 800 RR Pirelli ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Naked | Dragster 800 RR SCS ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Naked | Dragster 800 RR SCS ABS E5 | 2021-2022 |
| MV Agusta | Naked | Rivale 800 | 2014 |
| MV Agusta | Naked | Rivale 800 ABS | 2014-2017 |
| MV Agusta | Naked | Stradale 800 ABS | 2015-2017 |
| MV Agusta | Supersport | F3 675 | 2012-2014 |
| MV Agusta | Supersport | F3 675 ABS | 2014-2019 |
| MV Agusta | Supersport | F3 675 Oro | 2012-2013 |
| MV Agusta | Supersport | F3 675 RC ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Supersport | F3 675 RC Limited Edition ABS | 2015-2017 |
| MV Agusta | Supersport | F3 800 | 2014 |
| MV Agusta | Supersport | F3 800 ABS | 2014-2019 |
| MV Agusta | Supersport | F3 800 ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Supersport | F3 800 Ago ABS | 2014-2016 |
| MV Agusta | Supersport | F3 800 RC ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Supersport | F3 800 RC ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Supersport | F3 800 RC ABS E5 | 2021-2022 |
| MV Agusta | Supersport | F3 800 RC Limited Edition ABS | 2016-2017 |
| MV Agusta | Supersport | F3 800 Rosso ABS E5 | 2021-2022 |
| MV Agusta | Supersport | Superveloce 800 ABS | 2019 |
| MV Agusta | Supersport | Superveloce 800 ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Supersport | Superveloce 800 ABS E5 | 2021-2022 |
| MV Agusta | Supersport | Superveloce 800 Alpine ABS E5 | 2021-2022 |
| MV Agusta | Supersport | Superveloce 800 Oro ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Supersport | Superveloce 800 S ABS E5 | 2021-2022 |
| MV Agusta | Touring | Turismo Veloce 800 ABS | 2015-2019 |
| MV Agusta | Touring | Turismo Veloce 800 Lusso ABS | 2015-2019 |
| MV Agusta | Touring | Turismo Veloce 800 Lusso SCS ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Touring | Turismo Veloce 800 RC ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Touring | Turismo Veloce 800 RC Limited Edition ABS | 2017 |
M16x1,5: magnetico.
Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
Se non hai trovato la risposta che cercavi: