| Marca | Famiglia | Modello | Anno |
|---|---|---|---|
| BMW | F | F 650 CS - 0177 | 2004-2005 |
| BMW | F | F 650 CS ABS - 0177 | 2004-2005 |
| BMW | F | F 650 GS - 0175 | 2004-2008 |
| BMW | F | F 650 GS ABS - 0175 | 2004-2008 |
| BMW | F | F 650 GS Dakar - 0176 | 2004-2008 |
| BMW | F | F 650 GS Dakar ABS - 0176 | 2004-2008 |
| BMW | G | G 650 GS - 0188 | 2011-2012 |
| BMW | G | G 650 GS ABS - 0188 | 2012-2016 |
| BMW | G | G 650 GS Sertäo - 0136 | 2012 |
| BMW | G | G 650 GS Sertäo ABS - 0136 | 2012-2014 |
| BMW | G | G 650 Xchallenge - 0165 | 2007-2010 |
| BMW | G | G 650 Xchallenge ABS - 0165 | 2007-2010 |
| BMW | G | G 650 Xcountry - 0141 | 2008-2010 |
| BMW | G | G 650 Xcountry - 0164 | 2007 |
| BMW | G | G 650 Xcountry ABS - 0141 | 2008-2010 |
| BMW | G | G 650 Xcountry ABS - 0164 | 2007 |
| BMW | G | G 650 Xmoto - 0167 | 2007-2010 |
| BMW | G | G 650 XmotoABS - 0167 | 2007-2010 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Night Rod Special VRSCDX – HHZ | 2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Night Rod VRSCD – HDZ | 2006-2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Street Rod VRSCR – HCZ | 2006-2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCA – HAA | 2002-2006 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCA – HAZ | 2002-2006 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCAW – HFZ | 2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCB – HBA | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCB – HBZ | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 Night Rod Special VRSCDX – HHH | 2008-2016 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod Muscle VRSCF – HPH | 2009-2016 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAW – HFH | 2008-2010 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAWA – HKH | 2008 |
| Husqvarna | Cross | TC 449 i.e. - A600AA | 2011-2013 |
| Husqvarna | Enduro | Enduro 701 | 2016-2020 |
| Husqvarna | Enduro | Enduro 701 LR | 2020 |
| Husqvarna | Enduro | Enduro 701 LR ABS | 2021 |
| Husqvarna | Enduro | FE 450 | 2009-2014 |
| Husqvarna | Enduro | FE 501 | 2013-2014 |
| Husqvarna | Enduro | TE 511 i.e. - A601AA | 2011-2013 |
| Husqvarna | Motard | SMR 449 i.e. - A600AB | 2011-2012 |
| Husqvarna | Motard | SMR 511 i.e. - A601AB | 2011-2012 |
| Husqvarna | Motard | Supermoto 701 | 2016-2020 |
| Husqvarna | Motard | Supermoto 701 ABS | 2021 |
| Husqvarna | Naked | Svartpilen 401 | 2018-2021 |
| Husqvarna | Naked | Svartpilen 701 | 2019-2021 |
| Husqvarna | Naked | Vitpilen 401 | 2018-2021 |
| Husqvarna | Naked | Vitpilen 701 - HQV701 | 2018-2021 |
| KTM | Naked | Duke 390 ABS | 2013-2020 |
| KTM | Naked | Duke 690 ABS | 2012-2019 |
| KTM | Naked | Duke 690 III | 2008-2011 |
| KTM | Naked | Duke 690 R | 2010-2012 |
| KTM | Naked | Duke 690 R ABS | 2013-2017 |
| KTM | Naked | Enduro 690 LC4 | 2008-2010 |
| KTM | Naked | Enduro 690 R LC4 | 2009-2013 |
| KTM | Naked | Enduro 690 R LC4 ABS | 2014-2020 |
| KTM | Naked | Super Duke 1290 GT LC8 ABS | 2016-2020 |
| KTM | Naked | Super Duke 1290 R LC8 ABS | 2014-2020 |
| KTM | Naked | Super Duke 1290 R LC8 Special Edition ABS | 2016-2017 |
| KTM | Naked | Super Duke 990 LC8 | 2005-2011 |
| KTM | Naked | Super Duke 990 R LC8 | 2007-2013 |
| KTM | Naked | Supermoto 690 LC4 | 2007-2008 |
| KTM | Naked | Supermoto 690 LC4 Prestige | 2007 |
| KTM | Naked | Supermoto 690 R LC4 | 2008-2010 |
| KTM | Naked | Supermoto 950 LC8 | 2006-2008 |
| KTM | Naked | Supermoto 950 R LC8 | 2007-2008 |
| KTM | Naked | Supermoto 990 LC8 | 2009-2010 |
| KTM | Naked | Supermoto 990 R LC8 | 2009-2011 |
| KTM | Naked | Supermoto 990 R LC8 ABS | 2012-2013 |
| KTM | Naked | Supermoto 990 T LC8 | 2009-2011 |
| KTM | Naked | Supermoto 990 T LC8 ABS | 2011-2013 |
| KTM | Supersport | RC 390 ABS | 2014-2020 |
| KTM | Supersport | RC 390 R ABS | 2018-2020 |
| KTM | Supersport | RC8 1190 | 2008-2011 |
| KTM | Supersport | RC8 1190 R | 2009-2015 |
| KTM | Supersport | RC8 1190 R Red Bull | 2010 |
| KTM | Supersport | RC8 1190 R Track | 2011-2013 |
| KTM | Touring | Adventure 1050 ABS | 2015-2016 |
| KTM | Touring | Adventure 1090 ABS | 2017-2019 |
| KTM | Touring | Adventure 1090 L ABS | 2018 |
| KTM | Touring | Adventure 1090 L ABS A2 | 2018 |
| KTM | Touring | Adventure 1090 R ABS | 2017-2019 |
| KTM | Touring | Adventure 1190 ABS | 2013-2016 |
| KTM | Touring | Adventure 1190 R ABS | 2013-2016 |
| KTM | Touring | Adventure 390 ABS | 2020 |
| KTM | Touring | Adventure 950 LC8 | 2003-2005 |
| KTM | Touring | Adventure 950 S LC8 | 2003-2005 |
| KTM | Touring | Adventure 990 LC8 | 2006-2007 |
| KTM | Touring | Adventure 990 LC8 ABS | 2006-2013 |
| KTM | Touring | Adventure 990 R LC8 | 2009-2013 |
| KTM | Touring | Adventure 990 S LC8 | 2006-2008 |
| KTM | Touring | Super Adventure 1290 LC8 ABS | 2015-2016 |
| KTM | Touring | Super Adventure 1290 R LC8 ABS | 2017-2020 |
| KTM | Touring | Super Adventure 1290 T LC8 ABS | 2017 |
Spessore registro valvola adatto per diversi modelli BMW e KTM.
Dimensioni:
Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
La tua domanda è stata appena inoltrata al nostro staff, verrai avvisato non appena risponderemo alla tua domanda.