| Marca | Famiglia | Modello | Anno | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Night Rod Special VRSCDX – HHZ | 2007 | Post. |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Night Rod VRSCD – HDZ | 2006-2007 | Post. |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Street Rod VRSCR – HCZ | 2006-2007 | Post. |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCA – HAZ | 2006 | Post. |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCAW – HFZ | 2007 | Post. |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 Night Rod Special VRSCDX – HHH | 2008-2016 | Post. |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod Muscle VRSCF – HPH | 2009-2016 | Post. |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAW – HFH | 2008-2010 | Post. |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAWA – HKH | 2008 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Electra Glide Standard FLHT – FV4 | 2008-2010 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU – FC4 | 2008-2010 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Road King Classic FLHRC – FR4 | 2008-2011 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Road King FLHR – FB4 | 2008-2009 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Street Glide FLHX – KB4 | 2008-2010 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Electra Glide Classic FLHTC – FFM | 2011-2012 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU – FCM | 2012-2016 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Electra Glide Ultra Limited FLHTK – KE | 2010-2016 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Road Glide Ultra FLTRU – KGL | 2016 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Road King Classic FLHRC – FRM | 2011-2016 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Road King FLHR – FBM | 2016 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Street Glide FLHX – KBM | 2011-2014 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Street Glide Special FLHXS – KRM | 2015-2016 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1750 Road Glide FLTRX | 2010-2011 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1750 Road Glide Special FLTRXS | 2017 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1750 Road Glide Ultra FLTRU – FL3 | 2017 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1750 Road King Classic FLHRC | 2017 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1750 Road King FLHR | 2017 | Post. |
| Harley-Davidson | Touring | 1750 Street Glide Special FLHXS | 2017 | Post. |
TRW offre pastiglie freno adatte ad ogni tipo di moto: la gamma di pastiglie TRW è completa per tutti i tipi di dischi freno anteriori e posteriori per oltre 6.000 modelli di moto. Gamma eccezionalmente ampia di pastiglie freno per moto classiche o moderne: una gamma completa di pastiglie freno per moto ad alte prestazioni, appositamente studiata per le diverse applicazioni di gara e competizioni fuoristrada. Le pastiglie freno TRW sono perfettamente compatibili con tutti i dischi freno TRW per moto e primo impianto: l’offerta di dodici diverse mescole di attrito comprende pastiglie freno moto in grado di fornire il massimo livello di sicurezza e prestazioni per modelli Touring e Sport, Custom, scooter e moto da cross, quad e ATV. Le pastiglie freno TRW per moto rispettano l’ambiente e soddisfano i più stringenti standard di qualità. Tutti i materiali di attrito per i componenti TRW, oltre ad essere privi di amianto, sono prodotti in Europa e quindi garantiscono la conformità ai più stringenti standard ambientali: oltre alla certificazione ISO 9001, TRW possiede anche la certificazione ISO/TS 16949, relativa al più recente standard di qualità per l’industria automobilistica internazionale.
Caratteristiche:
Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
La tua domanda è stata appena inoltrata al nostro staff, verrai avvisato non appena risponderemo alla tua domanda.