| Marca | Famiglia | Modello | Anno | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Low Rider Convertible FXDS-CON – GGL | 1997-1998 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXD – GHL | 1995-1998 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Wide Glide FXDWG – GEL | 1997-1998 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Low Rider FXDLI – GN1 | 2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Low Rider FXDLI – GNW | 2004-2005 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Super Glide Custom FXDCI – GVW | 2005 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Wide Glide FXDWGI – GP1 | 2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Wide Glide FXDWGI – GPW | 2004-2005 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Super Glide FXD – GHV | 1999-2003 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Super Glide Sport FXDX – GJV | 1999-2003 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Super Glide Tour Sport FXDXT – GLV | 2001-2003 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Wide Glide FXDWG – GEV | 1999-2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF – GY4 | 2008-2012 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Low Rider FXDL – GN4 | 2008-2009 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Street Bob FXDB – GX4 | 2007-2013 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Super Glide Custom FXDC – GV4 | 2008-2013 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG – GP4 | 2008-2012 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Fat Bob FXDF – GYM | 2013-2015 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Low Rider FXDL – GNM | 2014-2015 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Street Bob FXDB – GXM | 2014-2015 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Super Glide Custom FXDC – GVM | 2014 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Wide Glide FXDWG – GPM | 2013-2014 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Bad Boy FXSTSB – BPL | 1997 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Custom FXSTC – BKL | 1997-1998 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Fat Boy FLSTF – BML | 1997-1999 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Classic FLSTC – BJL | 1997-1999 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Springer FLSTS – BRL | 1997-1999 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Night Train FXSTB – BTL | 1998-1999 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Springer FXSTS – BLL | 1997-1999 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Standard FXST – BHL | 1999 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Deuce FXSTD – BSY | 2000-2003 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Fat Boy FLSTF – BMY | 2000-2003 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Heritage Classic FLSTC – BJY | 2000-2003 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Heritage Springer FLSTS – BRY | 2000-2003 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Deluxe FLSTNI - JDB | 2005-2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Deuce FXSTDI – JBB | 2001-2005 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Heritage Classic FLSTCI – BWB | 2001-2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Heritage FLSTI – JFB | 2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Night Train FLSTBI | 2005 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Night Train FXSTBI – JAB | 2004-2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Springer Classic FLSTSCI – BYB | 2005-2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Springer FXSTSI – BZB | 2004-2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Standard FXSTI – BVB | 2004-2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Night Train FXSTB – BTY | 2000-2003 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Springer FXSTS – BLY | 2000-2003 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Standard FXST – BHY | 2000-2003 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Cross Bones FLSTSB – JM5 | 2008-2011 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Custom FXSTC – JL5 | 2007-2009 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Deluxe FLSTN - JD5 | 2007-2011 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Fat Boy FLSTF – BX5 | 2007-2011 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Fat Boy Special FLSTFB – JN5 | 2010-2011 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Heritage Classic FLSTC – BW5 | 2007-2011 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Night Train FXSTB – JA5 | 2007-2009 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Springer Classic FLSTSC – BY5 | 2007 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Deluxe FLSTN – JDV | 2012-2014 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Fat Boy FLSTF – BXV | 2012-2014 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Heritage Classic FLSTC – BWV | 2012-2014 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Slim FLS – JRV | 2012-2014 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1340 Electra Glide Road King FLHR – FDL | 1996-1998 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1340 Electra Glide Standard FLHT – DDL | 1996-1998 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1340 i.e. Electra Glide Road King FLHRI - FBR | 1996-1997 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1340 i.e. Electra Glide Road King FLHRI - FSR | 1998 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 Electra Glide Classic FLHTC – DJV | 2002-2003 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 Electra Glide Standard FLHT – DDV | 1999-2003 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Electra Glide Classic FLHTCI – FFW | 2004 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Electra Glide Standard FLHTI – FVW | 2004-2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI – FCW | 1999-2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Road Glide FLTRI – FSW | 1999-2001 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Road King Classic FLHRCI – FRW | 1999-2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Road King Custom FLHRSI – FYW | 2004-2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Road King FLHRI – FBW | 2004-2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Street Glide FLHXI – KBW | 2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 Road Glide FLTR | 1999-2004 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 Road King Classic FLHRC | 2000-2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 Road King FLHR – FDV | 1999-2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Electra Glide Standard FLHT – FV4 | 2007-2010 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU – FC4 | 2007-2010 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Road Glide FLTR | 2009-2010 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Road King Classic FLHRC – FR4 | 2007-2011 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Road King Custom FLHRS - FY4 | 2007 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Road King FLHR – FB4 | 2007-2009 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Street Glide FLHX – KB4 | 2007-2010 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Electra Glide Classic FLHTC – FFM | 2011-2012 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU – FCM | 2012-2014 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Road Glide Ultra FLTRU – KGL | 2011-2013 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Road King Classic FLHRC – FRM | 2011-2013 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Road King FLHR – FBM | 2012-2013 | Ant. |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Street Glide FLHX – KBM | 2011-2014 | Ant. |
Kit revisione pompa freno completo di tutti i componenti soggetti ad usura: composto da molla, pistone, rondella, seeger, paraoli e parapolvere. Adatto per modelli Harley-Davidson con disco freno anteriore singolo. Codice originale Harley-Davidson: 45006-96 e 45006-96C.
Dimensioni pompante:
Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
Se non hai trovato la risposta che cercavi: