| Marca | Modello | Anno | Posizione |
|---|---|---|---|
| Kawasaki | ER 500 A Twister - ER500AAA | 1997-2000 | Post. |
| Kawasaki | ER 500 B Twister - ER500ABA | 1997-2000 | Post. |
| Kawasaki | ER 500 C Twister - ER500ACA | 2001-2004 | Post. |
| Kawasaki | ER 500 D Twister - ER500ADA | 2003-2006 | Post. |
| Kawasaki | GPZ 305 - EX305B | 1984-1989 | Post. |
| Kawasaki | GPZ 500 S - EX500A | 1987-1993 | Post. |
| Kawasaki | W 650 - EJ650AAA | 1999-2002 | |
| Kawasaki | W 650 - EJ650ACA | 2001-2006 | |
| Kawasaki | W 800 - EJ800 | 2011-2017 | Post. |
| Kawasaki | Z 250 GP - EX250C | 1983 | Post. |
| Kawasaki | Z 250 LTD - KZ250C | 1981-1984 | Post. |
| Kawasaki | Z 305 - EX305A | 1983 | Post. |
| Kawasaki | Z 400 B - K4 | 1978-1980 | Post. |
| Kawasaki | Z 400 C - K4G | 1979-1980 | Post. |
| Kawasaki | Z 400 F - ZR400B | 1984 | Post. |
| Kawasaki | Z 440 C - KZ440C | 1980-1983 | Post. |
| Kawasaki | Z 440 H - KZ440H | 1982-1983 | |
| Kawasaki | Z 440 LTD - KZ440A | 1980-1983 | Post. |
| Kawasaki | Z 550 F | 1983 | Post. |
Le ganasce Ferodo forniscono una frenata affidabile su una vasta gamma di moto: ganasce freno con materiale frenante organico e piastre di supporto del materiale di attrito in alluminio. Le ganasce freno Ferodo sono sottoposte a severi test dinamometrici e su strada, garantendo prestazioni frenanti di altissima livello anche nelle condizioni più estreme. Le ganasce Ferodo assicurano una distanza di arresto ridotta al minimo: grazie all'utilizzo di materiali di ottima qualità queste ganasce offrono una durata eccezionale oltre alla bassa rumorosità.
Caratteristiche:
I clienti che hanno acquistato questo prodotto, hanno acquistato anche i seguenti prodotti:
Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
La tua domanda è stata appena inoltrata al nostro staff, verrai avvisato non appena risponderemo alla tua domanda.