| Marca | Modello | Anno | Posizione |
|---|---|---|---|
| Aprilia | SX 125 - RV000 | 2008-2014 | Ant. |
| BMW | F 750 GS Sport ABS - 0B08 | 2020 | Ant. |
| BMW | F 800 GS - 0219 | 2008-2012 | Post. |
| BMW | F 800 GS ABS - 0B02 | 2013 | Post. |
| BMW | F 850 GS ABS - 0B09 | 2018-2021 | Ant. |
| BMW | F 850 GS Adventure ABS - 0K01 | 2020-2021 | Ant. |
| BMW | F 850 GS Adventure Sport ABS - 0K01 | 2020 | Ant. |
| BMW | F 850 GS Sport ABS - 0B09 | 2020 | Ant. |
| Cagiva | Elefant 750 AC - 6B | 1994-1997 | Post. |
| Cagiva | Elefant 900 AC - 5B | 1993-1997 | Post. |
| Ducati | Monster 620 i.e. - M408AA | 2004-2006 | Ant. |
| Ducati | Monster 620 i.e. Dark - M403AA | 2005 | Ant. |
| Ducati | Monster 620 i.e. Dark - M408AA | 2004-2006 | Ant. |
| Ducati | Monster 695 - M419AA | 2007-2008 | Ant. |
| Ducati | Monster 800 S2R - M414AA | 2005-2007 | Ant. |
| Ducati | Multistrada 1260 ABS - AA07AA | 2018 | Post. |
| Ducati | Multistrada 1260 ABS - AC00AA | 2019-2020 | Post. |
| Ducati | Multistrada 1260 Enduro - AC03AA | 2019-2020 | Post. |
| Ducati | Multistrada 1260 Enduro Touring - AAERW0 | 2019-2020 | Post. |
| Ducati | Multistrada 1260 Pikes Peak ABS - AC00AA | 2018-2020 | Post. |
| Ducati | Multistrada 1260 S ABS - AA07AA | 2018 | Post. |
| Ducati | Multistrada 1260 S ABS - AC00AA | 2019-2020 | Post. |
| Ducati | Multistrada 1260 S D-Air ABS - AC00AA | 2018-2020 | Post. |
| Ducati | Multistrada 620 - A103AA | 2005-2006 | Ant. |
| Ducati | Multistrada 620 Dark - A103AA | 2005-2006 | Ant. |
| Ducati | Multistrada 950 ABS - AA05AA | 2017-2018 | Post. |
| Ducati | Multistrada 950 ABS - AA07AA | 2019 | Post. |
| Ducati | Multistrada 950 S ABS - AD00AA | 2019-2020 | Post. |
| Ducati | Multistrada 950 S Touring ABS - AD00AA | 2019-2020 | Post. |
| Ducati | Multistrada 950 SW ABS - AA05AA | 2018 | Post. |
| Ducati | Multistrada 950 SW ABS - AA07AA | 2019-2020 | Post. |
| Husqvarna | CR 125 - 1A1 | 1995-1997 | Ant. |
| Husqvarna | CR 125 - 2H00AA | 2002-2008 | Ant. |
| Husqvarna | CR 125 - 4H00AA | 2009-2014 | Ant. |
| Husqvarna | CR 125 - H100AA | 1998-2001 | Ant. |
| Husqvarna | CR 250 - 3H00AB | 2002-2005 | Ant. |
| Husqvarna | CR 250 - 5A0 | 1995-1998 | Ant. |
| Husqvarna | CR 250 - H301AA | 1999-2001 | Ant. |
| Husqvarna | FC 250 | 2014-2021 | Ant. |
| Husqvarna | FC 350 | 2014-2021 | Ant. |
| Husqvarna | FC 450 | 2014-2021 | Ant. |
| Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2019-2021 | Ant. |
| Husqvarna | FE 250 | 2014-2021 | Ant. |
| Husqvarna | FE 350 | 2014-2021 | Ant. |
| Husqvarna | FE 350 Rockstar Edition | 2021 | Ant. |
| Husqvarna | FE 450 | 2014-2021 | Ant. |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2021 | Ant. |
| Husqvarna | Norden 901 | 2022 | Post. |
| Husqvarna | TC 125 | 2014-2021 | Ant. |
| Husqvarna | TC 250 2T | 2014-2021 | Ant. |
| Husqvarna | TC 250 4T - A200AA | 2008 | Ant. |
| Husqvarna | TC 250 4T - A300AA | 2009-2010 | Ant. |
| Husqvarna | TC 250 4T - H800AA | 2003-2005 | Ant. |
| Husqvarna | TC 250 4T - H810AA | 2006-2007 | Ant. |
| Husqvarna | TC 250 i.e. - A300AA | 2011-2012 | Ant. |
| Husqvarna | TC 250 R i.e. - A300AA | 2013 | Ant. |
| Husqvarna | TC 449 i.e. - A600AA | 2011-2013 | Ant. |
| Husqvarna | TC 450 - A202AA | 2008-2010 | Ant. |
| Husqvarna | TC 450 - H802BA | 2003-2005 | Ant. |
| Husqvarna | TC 450 - H812AA | 2006-2007 | Ant. |
| Husqvarna | TC 510 - A200AB | 2008 | Ant. |
| Husqvarna | TC 510 - A203AA | 2009 | Ant. |
| Husqvarna | TC 510 - H803CD | 2005 | Ant. |
| Husqvarna | TC 510 - H813AA | 2006-2007 | Ant. |
| Husqvarna | TC 570 - H601AA | 2001-2002 | Ant. |
| Husqvarna | TC 610 - 8AE | 1997 | Ant. |
| Husqvarna | TC 610 - H600AA | 1998-1999 | Ant. |
| Husqvarna | TC 610 - H601AA | 2000 | Ant. |
| Husqvarna | TE 125 2T | 2014-2016 | Ant. |
| Husqvarna | TE 125 4T - A500AA | 2011-2013 | Ant. |
| Husqvarna | TE 150i | 2020-2021 | Ant. |
| Husqvarna | TE 250 2T | 2014-2017 | Ant. |
| Husqvarna | TE 250 4T - H800AC | 2003-2005 | Ant. |
| Husqvarna | TE 250 4T - H810AA | 2006 | Ant. |
| Husqvarna | TE 250 4T E2 - H810AA | 2007 | Ant. |
| Husqvarna | TE 250 4T E3 - H810AA | 2007 | Ant. |
| Husqvarna | TE 250 i.e. - A200AA | 2008-2009 | Ant. |
| Husqvarna | TE 250 i.e. - A300AA | 2010-2013 | Ant. |
| Husqvarna | TE 250i 2T | 2018-2021 | Ant. |
| Husqvarna | TE 300 | 2014-2017 | Ant. |
| Husqvarna | TE 300i | 2018-2019 | Ant. |
| Husqvarna | TE 310 i.e. - A204AA | 2009-2010 | Ant. |
| Husqvarna | TE 310 i.e. - A301AA | 2011-2013 | Ant. |
| Husqvarna | TE 400 - H500AA | 2001-2002 | Ant. |
| Husqvarna | TE 410 - 2AA | 1995-1997 | Ant. |
| Husqvarna | TE 410 - H500A2 | 1998 | Ant. |
| Husqvarna | TE 410 - H500AA | 1999-2000 | Ant. |
| Husqvarna | TE 410 E - H710AC | 2000-2001 | Ant. |
| Husqvarna | TE 449 i.e. - A600AA | 2011-2013 | Ant. |
| Husqvarna | TE 450 - H802BC | 2003-2005 | Ant. |
| Husqvarna | TE 450 - H812AA | 2006 | Ant. |
| Husqvarna | TE 450 E2 - H812AA | 2007 | Ant. |
| Husqvarna | TE 450 E3 - H812AA | 2007 | Ant. |
| Husqvarna | TE 450 i.e. - A202AA | 2008-2010 | Ant. |
| Husqvarna | TE 510 - H803CA | 2005 | Ant. |
| Husqvarna | TE 510 - H813AA | 2006 | Ant. |
| Husqvarna | TE 510 Centennial - H803CB | 2004-2007 | Ant. |
| Husqvarna | TE 510 E2 - H813AA | 2007 | Ant. |
| Husqvarna | TE 510 E3 - H813AA | 2007 | Ant. |
| Husqvarna | TE 510 i.e. - A203AA | 2008-2010 | Ant. |
| Husqvarna | TE 511 i.e. - A601AA | 2011-2013 | Ant. |
| Husqvarna | TE 570 - H601AA | 2001-2003 | Ant. |
| Husqvarna | TE 610 - 8AE | 1997 | Ant. |
| Husqvarna | TE 610 - H600AA | 1998-1999 | Ant. |
| Husqvarna | TE 610 - H601AA | 2000 | Ant. |
| Husqvarna | TE 610 E - A100AA | 2006 | Ant. |
| Husqvarna | TE 610 E-LT - H702AA | 2000-2001 | Ant. |
| Husqvarna | TE 610 i.e. - A100AA | 2008-2010 | Ant. |
| Husqvarna | TE 610 i.e. - A101AA | 2007 | Ant. |
| Husqvarna | TE 610 i.e. - A1EAEKP | 2007 | Ant. |
| Husqvarna | TE 630 i.e. - A400AA | 2010-2012 | Ant. |
| Husqvarna | TE 630 i.e. - A401AA | 2010-2012 | Ant. |
| Husqvarna | TX 125 | 2017-2019 | Ant. |
| Husqvarna | WR 125 - 1A1 | 1995-1997 | Ant. |
| Husqvarna | WR 125 - 1AE | 1993-1994 | Ant. |
| Husqvarna | WR 125 - 2H00AA | 2002-2008 | Ant. |
| Husqvarna | WR 125 - 4H00AA | 2009-2014 | Ant. |
| Husqvarna | WR 125 - H100AA | 1998-2001 | Ant. |
| Husqvarna | WR 250 - 3H00AB | 2002-2008 | Ant. |
| Husqvarna | WR 250 - 3H01AB | 2006 | Ant. |
| Husqvarna | WR 250 - 3H01AB | 2009 | Ant. |
| Husqvarna | WR 250 - 3H02AB | 2009-2014 | Ant. |
| Husqvarna | WR 250 - H300AA | 1998 | Ant. |
| Husqvarna | WR 250 - H301AA | 1999-2001 | Ant. |
| Husqvarna | WR 300 - 3H02AC | 2009-2014 | Ant. |
| Husqvarna | WR 360 - H400AA | 1998-2001 | Ant. |
| Husqvarna | WRE 125 - 1AA | 1993-1997 | Ant. |
| Husqvarna | WRE 125 - H200AA | 1998-2013 | Ant. |
| Husqvarna | WRE 125 - H300AA | 2007-2008 | Ant. |
| KTM | Adventure 1050 ABS | 2015-2016 | Post. |
| KTM | Adventure 1090 ABS | 2017-2019 | Post. |
| KTM | Adventure 1090 L ABS | 2018 | Post. |
| KTM | Adventure 1090 L ABS A2 | 2018 | Post. |
| KTM | Adventure 1090 R ABS | 2017-2019 | Post. |
| KTM | Adventure 1190 ABS | 2013-2016 | Post. |
| KTM | Adventure 1190 R ABS | 2013-2016 | Post. |
| KTM | Adventure 640 E LC4 | 2003-2004 | Post. |
| KTM | Adventure 640 LC4 | 2001-2002 | Post. |
| KTM | Adventure 640 R | 1999-2000 | Post. |
| KTM | Adventure 790 ABS | 2019-2020 | Post. |
| KTM | Adventure 790 R ABS | 2019-2020 | Post. |
| KTM | Adventure 790 Rally ABS | 2020 | Post. |
| KTM | Adventure 950 LC8 | 2003-2005 | Post. |
| KTM | Adventure 950 S LC8 | 2003-2005 | Post. |
| KTM | Adventure 990 LC8 | 2006-2007 | Post. |
| KTM | Adventure 990 LC8 ABS | 2006-2013 | Post. |
| KTM | Adventure 990 R LC8 | 2009-2013 | Post. |
| KTM | Adventure 990 S LC8 | 2006-2008 | Post. |
| KTM | LC4 400 | 1998 | Post. |
| KTM | LC4-E 400 | 1998-2001 | Post. |
| KTM | LC4-E 400 LSE | 1997-1998 | Post. |
| KTM | LC4-E 640 | 1998-2002 | Post. |
| KTM | LC4-E 640 Supermoto | 1999-2002 | Post. |
| KTM | Super Adventure 1290 LC8 ABS | 2015-2016 | Post. |
| KTM | Super Adventure 1290 R LC8 ABS | 2017-2020 | Post. |
| KTM | Super Adventure 1290 S LC8 ABS | 2017-2020 | Post. |
| KTM | Super Adventure 1290 T LC8 ABS | 2017 | Post. |
| KTM | Super Enduro 950 R LC8 | 2006-2008 | Post. |
| KTM | Supermoto 950 LC8 | 2006-2008 | Post. |
| KTM | Supermoto 950 R LC8 | 2007-2008 | Post. |
| KTM | Supermoto 990 LC8 | 2009-2010 | Post. |
| KTM | Supermoto 990 R LC8 | 2009-2011 | Post. |
| KTM | Supermoto 990 R LC8 ABS | 2012-2013 | Post. |
| KTM | Supermoto 990 T LC8 | 2009-2011 | Post. |
| KTM | Supermoto 990 T LC8 ABS | 2011-2013 | Post. |
| Moto Guzzi | Bellagio 940 i.e. - LY000 | 2007-2014 | Post. |
| Moto Guzzi | Bellagio 940 i.e. Aquila Nera - LY000 | 2011-2014 | Post. |
| Moto Guzzi | Breva 1100 i.e. - LPC00 | 2005-2007 | Post. |
| Moto Guzzi | Breva 1100 i.e. ABS - LPC00 | 2005-2007 | Post. |
| Moto Guzzi | Breva 1200 i.e. - LPC00 | 2008-2011 | Post. |
| Moto Guzzi | Breva 1200 i.e. ABS - LPC01 | 2008-2011 | Post. |
| Moto Guzzi | Breva 850 i.e. - LPB00 | 2007-2009 | Post. |
| Moto Guzzi | Griso 1100 - LS000 | 2005-2008 | Post. |
| Moto Guzzi | Griso 1200 8V - LSE00 | 2007 | |
| Moto Guzzi | Griso 1200 8V - LSJ10 | 2008-2012 | |
| Moto Guzzi | Griso 1200 8V SE - LSG00 | 2010-2013 | |
| Moto Guzzi | Griso 1200 8V SE - LSG01 | 2014-2017 | |
| Moto Guzzi | Griso 850 - LSB00 | 2007-2009 | Post. |
| Moto Guzzi | Norge 1200 - LPH011 | 2006-2010 | Post. |
| Moto Guzzi | Norge 1200 GT - LPS0 | 2011-2017 | Post. |
| Moto Guzzi | Norge 850 - LP000 | 2007-2009 | Post. |
| Moto Guzzi | Quota 1100 i.e. - KM | 1998-2001 | Post. |
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 - LZ000 | 2008 | Post. |
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 4V - LZA00 | 2009-2010 | Post. |
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 8V - LZE00 | 2011-2017 | Post. |
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 NTX - LZA00 | 2009-2010 | Post. |
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 NTX - LZG00 | 2010-2017 | Post. |
| Moto Morini | Granpasso 1200 | 2013-2019 | Post. |
| Moto Morini | Granpasso 1200 - ZLM030101 | 2008-2012 | Post. |
| Moto Morini | Granpasso 1200 R | 2016-2019 | Post. |
| Moto Morini | Scrambler 1200 | 2014-2019 | Post. |
| Moto Morini | Scrambler 1200 - ZLM020401 | 2009-2013 | Post. |
| Triumph | Bonneville 1200 Bobber - DV01A | 2018-2020 | Ant. |
| Triumph | Bonneville 1200 Speedmaster - DV01A | 2018-2020 | Ant. |
| Triumph | Tiger 800 XC ABS - C201 | 2017 | Ant. |
| Triumph | Tiger 800 XCA ABS - C201 | 2017 | Ant. |
| Triumph | Tiger 800 XCA ABS - C301 | 2018-2020 | Ant. |
| Triumph | Tiger 800 XCX ABS - C201 | 2017 | Ant. |
| Triumph | Tiger 800 XCX ABS - C301 | 2018-2020 | Ant. |
| Triumph | Tiger 800 XR ABS - C201 | 2017 | Ant. |
| Triumph | Tiger 800 XR ABS - C301 | 2018-2020 | Ant. |
| Triumph | Tiger 800 XRT ABS - C201 | 2017 | Ant. |
| Triumph | Tiger 800 XRT ABS - C301 | 2018-2020 | Ant. |
| Triumph | Tiger 800 XRX ABS - C201 | 2017 | Ant. |
| Triumph | Tiger 800 XRX ABS - C301 | 2018-2020 | Ant. |
| Yamaha | TT 600 E - 4GV | 1994-1998 | Ant. |
| Yamaha | TT 600 R - DJ011 | 1997-2003 | Ant. |
| Yamaha | TT 600 RE - DJ012 | 2004 | Ant. |
| Yamaha | TT 600 S - 4GV | 1993-1997 | Ant. |
| Yamaha | XT 660 Z Tenerè - DM021 | 2008-2009 | Ant. |
| Yamaha | XT 660 Z Tenerè - DM025 | 2010-2012 | Ant. |
| Yamaha | XT 660 Z Tenerè - DM041 | 2013-2016 | Ant. |
| Yamaha | XT 660 Z Tenerè ABS - DM024 | 2011-2012 | Ant. |
| Yamaha | XT 660 Z Tenerè ABS - DM042 | 2013-2016 | Ant. |
| Yamaha | XTZ 700 Tenerè ABS- DM071 | 2019-2020 | Ant. |
| Yamaha | XTZ 700 Tenerè ABS- DM081 | 2019-2020 | Ant. |
| Yamaha | XTZ 700 Tenerè ABS- DM111 | 2021-2022 | Ant. |
| Yamaha | XTZ 700 Tenerè Rally ABS - DM112 | 2021-2022 | Ant. |
Le pastiglie freno organiche e sinterizzate Ferodo garantiscono le migliori prestazioni: queste pastiglie freno offrono un'ottimo potere di arresto, una frenata modulare. Grazie all'elevata qualità dei materiali utilizzati nella produzione delle pasticche freno Ferodo, la durata dei vari componenti dell'impianto frenante si allunga: le prestazioni frenanti sia del disco freno che delle stesse pastiglie freno si preservano più a lungo.
Caratterisitiche:
Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
La tua domanda è stata appena inoltrata al nostro staff, verrai avvisato non appena risponderemo alla tua domanda.