| Marca | Famiglia | Modello | Anno |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Low Rider FXDLI – GN1 | 2006 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Street Bob FXDBI – GX | 2006 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Super Glide Custom FXDCI – GV1 | 2006 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Wide Glide FXDWGI – GP1 | 2006 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF – GY4 | 2008-2012 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Low Rider FXDL – GN4 | 2008-2009 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Street Bob FXDB – GX4 | 2007-2013 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Super Glide Custom FXDC – GV4 | 2008-2013 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG – GP4 | 2008-2012 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Fat Bob FXDF – GYM | 2013-2017 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Low Rider FXDL – GNM | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Street Bob FXDB – GXM | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Super Glide Custom FXDC – GVM | 2014 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Wide Glide FXDWG – GPM | 2013-2017 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Night Rod Special VRSCDX – HHZ | 2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Night Rod VRSCD – HDZ | 2006-2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCA – HAA | 2002-2006 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCA – HAZ | 2002-2006 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCAW – HFZ | 2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCB – HBA | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCB – HBZ | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 Night Rod Special VRSCDX – HHH | 2008-2011 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Rocker C FXCWC - JK5 | 2008-2011 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Rocker FXCW - JJ5 | 2008-2009 |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU – FCM | 2014-2016 |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Electra Glide Ultra Limited FLHTK – KE | 2014-2016 |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Road Glide Special FLTRXS – KTM | 2015-2016 |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Road Glide Ultra FLTRU – KGL | 2016 |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Road King Classic FLHRC – FRM | 2014-2016 |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Road King FLHR – FBM | 2016 |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Street Glide FLHX – KBM | 2014 |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Street Glide Special FLHXS – KRM | 2015-2016 |
| Harley-Davidson | Touring | 1750 Road Glide Special FLTRXS | 2017 |
| Harley-Davidson | Touring | 1750 Road Glide Ultra FLTRU – FL3 | 2017 |
| Harley-Davidson | Touring | 1750 Road King Classic FLHRC | 2017 |
| Harley-Davidson | Touring | 1750 Road King FLHR | 2017 |
| Harley-Davidson | Touring | 1750 Street Glide Special FLHXS | 2017 |
| Suzuki | DR | DR-Z 400 - BE1111 | 2000-2004 |
| Suzuki | DR | DR-Z 400 E - BF1111 | 2000-2007 |
| Suzuki | DR | DR-Z 400 S - WVBC1112 | 2000-2008 |
| Suzuki | DR | DR-Z 400 SM - WVB81112 | 2005-2008 |
| Suzuki | DR | DR-Z 400 SMU - WVB81110 | 2005-2008 |
Coppia di paraoli forcella prodotti in morbida gomma resistente all'usura: utilizzare dei paraoli di buona qualità è fondamentale per proteggere gli steli forcella ed evitare di doverli sostituire a causa dei graffi. Anelli paraolio forcella di qualità pari o superiore all'originale: garantiscono una maggiore scorrevolezza ed una maggiore protezione contro sconvenienti perdite di olio causate da polvere e sporco.
Dimensioni:
Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
La tua domanda è stata appena inoltrata al nostro staff, verrai avvisato non appena risponderemo alla tua domanda.