| Marca | Modello | Anno | Posizione |
|---|---|---|---|
| MV Agusta | Brutale 675 | 2012-2014 | Ant. |
| MV Agusta | Brutale 675 ABS | 2014-2017 | Ant. |
| MV Agusta | Brutale 800 | 2013-2014 | Ant. |
| MV Agusta | Brutale 800 ABS | 2014-2019 | Ant. |
| MV Agusta | Brutale 800 RC ABS | 2019 | Ant. |
| MV Agusta | Brutale 800 RR ABS | 2015-2019 | Ant. |
| MV Agusta | Brutale 800 RR America ABS | 2018-2019 | Ant. |
| MV Agusta | Brutale 800 RR LH44 ABS | 2018-2019 | Ant. |
| MV Agusta | Brutale 800 RR Pirelli ABS | 2018-2019 | Ant. |
| MV Agusta | Dragster 800 ABS | 2014-2017 | Ant. |
| MV Agusta | Dragster 800 RC ABS | 2019 | Ant. |
| MV Agusta | Dragster 800 RC Limited ABS | 2017 | Ant. |
| MV Agusta | Dragster 800 RR ABS | 2017-2019 | Ant. |
| MV Agusta | Dragster 800 RR America ABS | 2018-2019 | Ant. |
| MV Agusta | Dragster 800 RR LH44 ABS | 2016-2017 | Ant. |
| MV Agusta | Dragster 800 RR Pirelli ABS | 2018-2019 | Ant. |
| MV Agusta | F3 675 | 2012-2014 | Ant. |
| MV Agusta | F3 675 ABS | 2014-2019 | Ant. |
| MV Agusta | F3 675 Oro | 2012-2013 | Ant. |
| MV Agusta | F3 675 RC ABS | 2018-2019 | Ant. |
| MV Agusta | F3 675 RC Limited Edition ABS | 2015-2017 | Ant. |
| MV Agusta | F3 800 | 2014 | Ant. |
| MV Agusta | F3 800 ABS | 2014-2019 | Ant. |
| MV Agusta | F3 800 Ago ABS | 2014-2016 | Ant. |
| MV Agusta | F3 800 RC ABS | 2018-2019 | Ant. |
| MV Agusta | F3 800 RC Limited Edition ABS | 2016-2017 | Ant. |
| MV Agusta | F4 750 Brutale Oro | 2003-2004 | Ant. |
| MV Agusta | F4 750 Oro | 1999-2000 | Ant. |
| MV Agusta | F4 750 S 1+1 Strada Biposto | 1999-2002 | Ant. |
| MV Agusta | F4 750 S 1+1 Strada Evo3 Biposto | 2003-2005 | Ant. |
| MV Agusta | F4 750 S Brutale | 2003-2005 | Ant. |
| MV Agusta | F4 750 S Strada Evo3 Monoposto | 2003-2005 | Ant. |
| MV Agusta | F4 750 S Strada Monoposto | 1999-2002 | Ant. |
| MV Agusta | F4 750 Senna | 2001-2002 | Ant. |
| MV Agusta | F4 750 SPR | 2001-2004 | Ant. |
| MV Agusta | F4 750 SPR 1+1 | 2001-2004 | Ant. |
| MV Agusta | Rivale 800 | 2014 | Ant. |
| MV Agusta | Rivale 800 ABS | 2014-2017 | Ant. |
| MV Agusta | Stradale 800 ABS | 2015-2017 | Ant. |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 ABS | 2015-2019 | Ant. |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso ABS | 2015-2019 | Ant. |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso SCS ABS | 2018-2019 | Ant. |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 RC ABS | 2018-2019 | Ant. |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 RC Limited Edition ABS | 2017 | Ant. |
Disco freno anteriore Brembo adatto per diversi modelli di moto: pista frenante forata prodotta in acciaio inox con flangia di fissaggio al mozzo in alluminio anodizzato nero. Il disco freno Brembo "Serie Oro", nonostante le forti sollecitazioni termomeccaniche, garantisce sicurezza, affidabilità e prestazioni in tutte le condizioni d'utilizzo.
Brembo, azienda leader nel campo degli impianti frenanti, da sempre è sinonimo di eccellenza tecnica, per questo i dischi "Serie Oro", perfettamente intercambiabili ai dischi di serie, offrono un'alternativa valida ai motociclisti che non vogliono rinunciare a Brembo.
Caratteristiche:
Note: bulloni di fissaggio non inclusi nella confezione
Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
La tua domanda è stata appena inoltrata al nostro staff, verrai avvisato non appena risponderemo alla tua domanda.