| Marca | Modello | Anno |
|---|---|---|
| Yamaha | MT-07 - RM041 | 2014-2016 |
| Yamaha | MT-07 - RM047 | 2014-2016 |
| Yamaha | MT-07 ABS - RM042 | 2014-2016 |
| Yamaha | MT-07 ABS - RM048 | 2014-2016 |
| Yamaha | MT-07 ABS - RM171 | 2017 |
| Yamaha | MT-07 ABS - RM172 | 2018-2019 |
| Yamaha | MT-07 ABS - RM181 | 2017 |
| Yamaha | MT-07 Tracer - RM141 | 2016-2018 |
| Yamaha | MT-07 Tracer - RM142 | 2018 |
| Yamaha | MT-07 Tracer - RM144 | 2019 |
| Yamaha | MT-07 Tracer - RM151 | 2016-2017 |
| Yamaha | MT-07 Tracer - RM152 | 2018 |
| Yamaha | MT-07 Tracer - RM154 | 2019 |
| Yamaha | MT-07 Tracer - RM301 | 2020 |
| Yamaha | XSR 700 ABS - RM111 | 2016-2018 |
| Yamaha | XSR 700 ABS - RM112 | 2018-2020 |
| Yamaha | XSR 700 ABS - RM121 | 2016-2018 |
| Yamaha | XSR 700 ABS - RM122 | 2018-2020 |
| Yamaha | XVS 1300 A Midnight Star - VP264 | 2014-2016 |
| Yamaha | XVS 1300 A Midnight Star - VP266 | 2014-2016 |
| Yamaha | XVS 1300 Custom - VP361 | 2014 |
| Yamaha | XVS 1300 Custom - VP365 | 2015-2016 |
| Yamaha | XVS 950 A Midnight Star - VN021 | 2011-2015 |
Regolatore di tensione JMP con raddrizzatore di corrente integrato: i regolatori elettronici JMP rispondono ai più alti standard di qualità. Il regolatore con raddrizzatore integrato è un componente fondamentale dell'impianto di ricarica della moto: converte la corrente alternata in corrente continua, permettendo all'alternatore di caricare la batteria, e stabilizza il voltaggio della corrente fornita alla batteria. Senza un regolatore-raddrizzatore funzionante il risultato sarebbe una batteria debole, morta o sovraccarica. Tutti i regolatori JMP sono sottoposti a numerosi controlli di qualità prima di essere immessi sul mercato.
Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
La tua domanda è stata appena inoltrata al nostro staff, verrai avvisato non appena risponderemo alla tua domanda.