| Marca | Modello | Anno | Posizione |
|---|---|---|---|
| BMW | K 75 - 0561 | 1984-1988 | Post. |
| BMW | K 75 C - 0564 | 1985-1990 | Post. |
| BMW | K 75/2 - 0562 | 1989-1996 | Post. |
| BMW | R 100 - 0425 | 1980-1983 | Post. |
| BMW | R 100 CS - 0426 | 1980-1984 | Post. |
| BMW | R 100 GS - 0473 | 1986-1989 | Post. |
| BMW | R 100 GS/2 - 0483 | 1990-1994 | Post. |
| BMW | R 100 RS Monolever - 0459 | 1986-1989 | Post. |
| BMW | R 100 RT Monolever - 0455 | 1987-1989 | Post. |
| BMW | R 45 N - 0355 | 1981-1985 | Post. |
| BMW | R 45 S - 0354 | 1981-1985 | Post. |
| BMW | R 65 - 0358 | 1981-1985 | Post. |
| BMW | R 65 GS - 0482 | 1987-1992 | Post. |
| BMW | R 65 Monolever - 0451 | 1985-1989 | Post. |
| BMW | R 65 Monolever - 0452 | 1985-1988 | Post. |
| BMW | R 80 GS Monolever - 0346 | 1980-1987 | Post. |
| BMW | R 80 GS Monolever Paris Dakar - 0346 | 1984-1987 | Post. |
| BMW | R 80 Monolever - 0453 | 1984-1989 | Post. |
| BMW | R 80 RT - 0444 | 1982-1984 | Post. |
| BMW | R 80 RT/2 Monolever - 0457 | 1984-1989 | Post. |
| BMW | R 80 ST - 0347 | 1982-1985 | Post. |
Le ganasce freno TRW-Lucas offrono le migliori prestazioni in tutte le condizioni atmosferiche: le piastre di supporto del materiale di attrito sono realizzate in leggero alluminio ad alta resistenza. Il materiale frenante organico con cui sono prodotte le ganasce freno TRW è ricoperto da una superficie anticorrosione. Tutti i materiali di attrito per i componenti TRW, oltre ad essere privi di amianto, sono prodotti in Europa e quindi garantiscono la conformità ai più stringenti standard ambientali: oltre alla certificazione ISO 9001, TRW possiede anche la certificazione ISO/TS 16949, relativa al più recente standard di qualità per l’industria automobilistica internazionale.
Caratteristiche:
Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
Se non hai trovato la risposta che cercavi: