| Marca | Modello | Anno |
|---|---|---|
| Cagiva | Raptor 650 - M210 | 2001-2004 |
| Cagiva | Raptor 650 i.e. - M210AC5/M220AA5 | 2005-2008 |
| Cagiva | V-Raptor 650 - M211 | 2001-2005 |
| Kawasaki | GPX 600 R - ZX600C | 1988-1996 |
| Kawasaki | GPZ 600 R - ZX600A | 1985-1990 |
| Suzuki | SV 650 - AV1331 | 1999-2002 |
| Suzuki | SV 650 - WVBY | 2003-2009 |
| Suzuki | SV 650 ABS - WVBY | 2007-2009 |
| Suzuki | SV 650 S - AV1111 | 1999-2002 |
| Suzuki | SV 650 S - WVBY | 2003-2016 |
| Suzuki | SV 650 S ABS - WVBY | 2007-2010 |
| Suzuki | SV 650 SU - AV2111 | 1999-2002 |
| Suzuki | SV 650 SU - WVBY | 2003-2010 |
| Suzuki | SV 650 U - AV2231 | 1999-2002 |
| Suzuki | SV 650 U - WVBY | 2003-2009 |
| Suzuki | SV 650 U ABS - WVBY | 2007-2009 |
Catena distribuzione Borg Warner Morse: uno dei più diffusi sistemi di trasmissione per il comando della distribuzione dei motori 4T per moto adotta le catene a denti invertiti, o silenziose. La gamma di catene Morse è costruita secondo l’esclusiva specifica "M", che consiste in un trattamento termico per aumentare la durezza superficiale dei perni abbinato ad una tecnologia avanzata di assemblaggio della catena: elevata resisitenza all’usura e allungamento della catena estremamente ridotto. Le catene Morse sono prodotte in Giappone dalla Borg Warner Morse TEC, leader del settore e sono utilizzate, oltre che per il comando distribuzione, per altre trasmissioni quali primaria, comando pompa olio, alberi controrotanti, cam-to-cam. Caratteristiche delle catene Morse sono: precisione, dolcezza, silenziosità di trasmissione, elevata resistenza all’usura e alla fatica, dimensioni e peso estremamente contenuti.
Caratteristiche catena distribuzione Borg Warner HB2822010136A:
Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
La tua domanda è stata appena inoltrata al nostro staff, verrai avvisato non appena risponderemo alla tua domanda.