| Marca | Famiglia | Modello | Anno |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Low Rider FXDLI – GN1 | 2006 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Low Rider FXDLI – GNW | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Street Bob FXDBI – GX | 2006 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Super Glide Custom FXDCI – GV1 | 2006 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Super Glide Custom FXDCI – GVW | 2005 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Super Glide FXDI – GMW | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Super Glide Sport FXDXI – GRW | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Wide Glide FXDWGI – GP1 | 2006 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Wide Glide FXDWGI – GPW | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF – GY4 | 2008-2012 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Low Rider FXDL – GN4 | 2008-2009 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Street Bob FXDB – GX4 | 2007-2013 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Super Glide Custom FXDC – GV4 | 2008-2013 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG – GP4 | 2008-2012 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Night Rod Special VRSCDX – HHZ | 2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Night Rod VRSCD – HDZ | 2006-2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Street Rod VRSCR – HCZ | 2006-2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCA – HAA | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCA – HAZ | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCAW – HFZ | 2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCB – HBA | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCB – HBZ | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 Night Rod Special VRSCDX – HHH | 2008-2016 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod Muscle VRSCF – HPH | 2009-2016 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAW – HFH | 2008-2010 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAWA – HKH | 2008 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Deluxe FLSTNI - JDB | 2005-2006 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Deuce FXSTDI – JBB | 2005 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Fat Boy FLSTFI – BXB | 2005-2006 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Heritage Classic FLSTCI – BWB | 2005-2006 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Heritage FLSTI – JFB | 2006 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Night Train FLSTBI | 2005 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Night Train FXSTBI – JAB | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Springer Classic FLSTSCI – BYB | 2005-2006 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Springer FXSTSI – BZB | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Standard FXSTI – BVB | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Cross Bones FLSTSB – JM5 | 2008-2011 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Custom FXSTC – JL5 | 2007-2009 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Deluxe FLSTN - JD5 | 2007-2011 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Fat Boy FLSTF – BX5 | 2007-2011 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Fat Boy Special FLSTFB – JN5 | 2010-2011 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Heritage Classic FLSTC – BW5 | 2007-2011 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Night Train FXSTB – JA5 | 2007-2009 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Springer Classic FLSTSC – BY5 | 2007 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C - CGP | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C – CT3 | 2007-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CA - LJ3 | 2013-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CB - LK3 | 2013-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Forty Eight X – LC3 | 2010-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Low L – CX3 | 2007-2009 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Nightster N – CZ3 | 2008-2012 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Roadster R – CLP | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Roadster CX – LM3 | 2016-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Roadster R – CV3 | 2007-2008 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Seventy Two V – LF3 | 2013-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Super Low T – LL3 | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 - CAM | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 - CN2 | 2007-2009 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Custom C - CJM | 2005-2006 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Custom C - CP2 | 2007-2010 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Iron N – LE2 | 2009-2018 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Low L – CMM | 2005-2006 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Low L – CR2 | 2007-2010 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 R Roadster Race Replica – CKM | 2006 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Roadster R - CS2 | 2007-2015 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Super Low L – CR2 | 2011-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XR 1200 X – LD6 | 2010-2012 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XR 1200 – LA6 | 2008-2010 |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Electra Glide Classic FLHTCI – FFW | 2004 |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Electra Glide Standard FLHTI – FVW | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI – FCW | 2005-2006 |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Road King Custom FLHRSI – FYW | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Road King FLHRI – FBW | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Street Glide FLHXI – KBW | 2006 |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Electra Glide Standard FLHT – FV4 | 2007-2010 |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU – FC4 | 2007-2010 |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Road Glide FLTR | 2009-2010 |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Road King Classic FLHRC – FR4 | 2007-2011 |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Road King Custom FLHRS - FY4 | 2007 |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Road King FLHR – FB4 | 2007-2009 |
| Harley-Davidson | Touring | 1584 Street Glide FLHX – KB4 | 2007-2010 |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Electra Glide Classic FLHTC – FFM | 2011-2012 |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU – FCM | 2012-2016 |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Electra Glide Ultra Limited FLHTK – KE | 2010-2016 |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Road Glide Special FLTRXS – KTM | 2015-2016 |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Road Glide Ultra FLTRU – KGL | 2011-2016 |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Road King Classic FLHRC – FRM | 2011-2016 |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Road King FLHR – FBM | 2012-2016 |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Street Glide FLHX – KBM | 2011-2014 |
| Harley-Davidson | Touring | 1690 Street Glide Special FLHXS – KRM | 2015-2016 |
| Harley-Davidson | Touring | 1750 Road Glide FLTRX | 2010-2011 |
| Harley-Davidson | Touring | 1750 Road Glide Special FLTRXS | 2017 |
| Harley-Davidson | Touring | 1750 Road Glide Ultra FLTRU – FL3 | 2017 |
| Harley-Davidson | Touring | 1750 Road King Classic FLHRC | 2017 |
| Harley-Davidson | Touring | 1750 Road King FLHR | 2017 |
| Harley-Davidson | Touring | 1750 Street Glide Special FLHXS | 2017 |
La centralina Motogadgetm.can OBD è un adattatore digitaleche serve a collegare senza modifiche o adattamenti glistrumenti Motogadget alla prese dell'interfaccia con la diagnostica dei diversi modelli Harley-Davidson successivi al 2004. Plug & Ride: non potrebbe essere più semplice!
Questa piccola scatola nera ti libera dalla necessità di installare sensori di velocità o giri motore: tutti i modelli Harley-Davidson successivi al 2004 sono dotati diquestaconnettoredi interfaccia a 3 pin. Con l'adattatore digitale m.can OBD semplicemente collegato all'interfaccia, gli strumenti motogadget possono leggere i dati direttamente dall'impianto elettrico originale di tutti i modelli che utilizzano il sistema SAE J1850: velocità, giri motore e MIL (spia di controllo funzionamento del motore). Collegnado lo strumento tramite questa centralina alla presa OBD, anche l'alimentazione di corrente è opzionale, rendendo possibile il funzionamento di strumenti come il Motoscope Mini senza alcun ulteriore collegamento elettrico.
Lo strumento è semplicemente collegato al m.can OBD. Tutti i problemi di compatibilità tra strumenti e sensori di velocità originali, in particolare quelli con modelli Harley-Davidson successivi al 2007, sono stati risolti. Inoltre, il segnale di avviso MIL (malfunzionamento) viene letto sia sul motore che dagli strumenti e può visualizzato installando una spia: in questo modo tutti gli strumenti originali Harley-Davidson sono inutili e possono essere rimossi. La centralina Motogadget m.can OBD è costituita da una piccola scatola completamente sigillata, un connettore ODB e un cavo di connessione sufficientemente lungo: resistente alle vibrazioni e all'esposizione agli agenti atmosferici. Il suo corretto funzionamento è garantito anche con una tensione dell'impianto inferiore a 5V e soddisfa tutte le specifiche SAE per i motocicli.
Questo centralina Motogadget m.can OBD è compatibile con quasi tutti i modelli Harley-Davidson dal 2004 in avanti.
Importante! La centralina Motogadget m.can OBD non è compatibile con nessun modello che utilizza la LAN H-D come Softail dal 2011, Dyna dal 2012 e XL dal 2014). Monta solo modelli Harley-Davidson con sistema SAE J1850.
Segnali: velocità, giri motore e spia MIL(avaria motore), frecce, fari abbaglianti, pressione dell'olio, riserva benzina e allarme
Importante!Con alcuni modelli Harley-Davidson come V-Rod, rimuovere lo strumento originale può causare problemi con ECU/immobilizer: in alcuni casi, l'immobilizer deve essere disattivato.
Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
Se non hai trovato la risposta che cercavi: