| Marca | Modello | Anno |
|---|---|---|
| Kawasaki | KLZ 1000 B Versys ABS - LZT00BBA | 2015-2018 |
| Kawasaki | Z 1000 H ABS - ZRT00HHA | 2017-2020 |
| Kawasaki | Z 1000 R ABS - ZRT00HJA | 2017-2020 |
| Kawasaki | Z 1000 SX ABS - ZXT00WWA | 2017-2019 |
| Kawasaki | Z 650 H ABS - ER650HHDA | 2017-2019 |
| Kawasaki | Z 650 K ABS - ER650KKDA | 2020-2021 |
| Kawasaki | Z 900 B ABS - ZR900BBA | 2018-2019 |
| Kawasaki | Z 900 D ABS - ZR900DDA | 2018-2019 |
| Kawasaki | Z 900 F ABS - ZR900FFA | 2020-2021 |
| Kawasaki | Z 900 H ABS - ZR900HHA | 2020-2021 |
| Kawasaki | Z 900 RS ABS - ZR900CCA | 2018-2020 |
| Kawasaki | Z 900 RS ABS - ZR900KKA | 2021 |
| Kawasaki | Z 900 RS Cafè ABS - ZR900CEA | 2018-2020 |
| Kawasaki | Z 900 RS Cafè ABS - ZR900KLA | 2021 |
La centralina aggiuntiva Rapid Bike EASY è dotata di un microprocessore che agisce direttamente sul segnale della sonda lambda, ottimizza il rapporto aria/benzina, migliora l’efficienza del motore ed elimina i buchi di erogazione della coppia, con particolare attenzione ai bassi e medi regimi.
Collega la tua centralina EASY ai connettori originali della sonda lambda e verifica il suo corretto funzionamento con il led di stato: adesso si può tarare la centralina in modo semplice e veloce, grazie a due trimmer facilmente accessibili, operazione per la quale non è necessario utilizzare software aggiuntivi. La centralina Rapid Bike EASY è in grado di gestire fino a due sonde lambda: particolarmente indicata per moto con impianto di scarico e aspirazione originali. La centralina aggiuntiva Rapid Bike EASY consente una maggiore velocità a parità di apertura dell’acceleratore, posizionando il valore della sonda lambda nel range ottimale compreso fra 13.5 e 14.5AFR.
I clienti che hanno acquistato questo prodotto, hanno acquistato anche i seguenti prodotti:
Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
La tua domanda è stata appena inoltrata al nostro staff, verrai avvisato non appena risponderemo alla tua domanda.